top of page

Competition Result
The Education Association sincerely salutes each and every participant! In this grand event, you have demonstrated your spirit of climbing to the top with great vigor, and every effort you made is worthy of being remembered. We would like to congratulate the winners of the awards. You are exemplary in returning home with your excellent strength and unremitting perseverance. For those who have not yet won the award, there is no need to be discouraged, as this experience is a valuable accumulation on your way to growth.
Thank you for your active participation. We hope that you will incorporate the insights from this competition into your future studies and work, and continue to write a brilliant chapter in your life.
Chinese Name | English Name | Age Group | Awards | School/Organization |
|---|---|---|---|---|
庄佑翔 | Ch'ng Eu Siang | Lower Primary Group | Gold Award | S.R.J.K. (C) Shih Chung Cawangan |
Gunjan Devi | Gunjan Devi | Junior Secondary Group | Gold Award | Education trust nasra school |
美女与三个野兽 | Beauty and the 3 beasts | Lower Primary Group | Gold Award | N/A |
倪子凡 | OLIVER GOOI ZI FAN | Lower Primary Group | Gold Award | SJK (C) HUN BIN |
范貞翱 | Fan Ching Ngo | Higher Primary Group | Special Gold Award | Hon Wah Primary School |
Akhshera | Akhshera Ananth | Lower Primary Group | Gold Award | SRJKT SUBRAMANIYA BARATHEE |
NONE | THISHANTH | Lower Primary Group | Special Gold Award | SJKT PUCHONG |
周宇恒 | CHOW YUE HERNG AIDEN | Higher Primary Group | Gold Award | SJKC LOK YUK |
NA | Kristina Parajuli | Senior Secondary Group | Gold Award | Shree Prabhat Secondary school |
Sayshaa | Sayshaa | Higher Primary Group | Gold Award | SK CONVENT IPOH |
Varshaa | Varshaa | Junior Secondary Group | Gold Award | SMK PEREMPUAN METHODIST |
洪紫恩 | ANG Zi En Isabelle Grace | Lower Primary Group | Special Gold Award | Singapore International School (Hong Kong) |
None | Taaj Husen bin Mohd Helmi | Higher Primary Group | Special Gold Award | Sek Keb Gadong Jaya |
罗雨嫣 | Luo Yuyan | Higher Primary Group | Silver Award | |
胡宇辰 | Hu Yuchen | Higher Primary Group | Silver Award | |
徐紫菱 | Xu Ziling | Higher Primary Group | Silver Award | |
朱梓轩 | Zhu Zixuan | Higher Primary Group | Silver Award | |
郑慧琳 | Zheng Huilin | Higher Primary Group | Silver Award | |
梁俊辰 | Liang Junchen | Higher Primary Group | Bronze Award | |
谢梦媛 | Xie Mengyuan | Higher Primary Group | Bronze Award | SJKC TAR THONG PENANG |
宋宇豪 | Song Yuhao | Higher Primary Group | Bronze Award | |
唐雅昕 | Tang Yaxin | Higher Primary Group | Bronze Award | |
许梓澄 | Xu Zicheng | Higher Primary Group | Bronze Award | |
邓静莹 | Deng Jingying | Higher Primary Group | Bronze Award | |
冯逸晨 | Feng Yichen | Higher Primary Group | Bronze Award | |
蒋婉蓉 | Jiang Wanrong | Higher Primary Group | Bronze Award | |
韩俊辉 | Han Junhui | Higher Primary Group | Excellence Award | SRJKT SUBRAMANIYA BARATHEE |
苏芷莹 | Su Zhiying | Higher Primary Group | Excellence Award | |
叶梓轩 | Ye Zixuan | Higher Primary Group | Excellence Award | |
沈诗颖 | Shen Shiying | Higher Primary Group | Excellence Award | |
董宇澄 | Dong Yucheng | Higher Primary Group | Excellence Award | |
程依璇 | Cheng Yixuan | Higher Primary Group | Excellence Award | |
曹梓豪 | Cao Zihao | Higher Primary Group | Excellence Award | |
袁梦娴 | Yuan Mengxian | Higher Primary Group | Excellence Award | |
潘宇轩 | Pan Yuxuan | Higher Primary Group | Excellence Award | |
于静岚 | Yu Jinglan | Higher Primary Group | Excellence Award | SRJKT SUBRAMANIYA BARATHEE |
石梓晨 | Shi Zichen | Higher Primary Group | Excellence Award | |
姚思晴 | Yao Siqing | Higher Primary Group | Excellence Award | |
江宇豪 | Jiang Yuhao | Higher Primary Group | Excellence Award | |
萧紫琳 | Xiao Zilin | Higher Primary Group | Excellence Award | |
杜梓澄 | Du Zicheng | Higher Primary Group | Excellence Award | |
曾雨昕 | Zeng Yuxin | Higher Primary Group | Excellence Award | |
彭宇辰 | Peng Yuchen | Higher Primary Group | Excellence Award | |
吕语琴 | Lv Yuqin | Higher Primary Group | Excellence Award | |
蔡梓轩 | Cai Zixuan | Higher Primary Group | Excellence Award | |
魏慧萱 | Wei Huixuan | Higher Primary Group | Excellence Award | |
丁宇豪 | Ding Yuhao | Higher Primary Group | Excellence Award | |
卢雅岚 | Lu Yalan | Higher Primary Group | Excellence Award | |
戴梓晨 | Dai Zichen | Higher Primary Group | Excellence Award | |
崔依萱 | Cui Yixuan | Higher Primary Group | Excellence Award | |
钟宇轩 | Zhong Yuxuan | Higher Primary Group | Excellence Award | SRJKT SUBRAMANIYA BARATHEE |
汪芷昕 | Wang Zhixin | Lower Primary Group | Silver Award | |
田梓豪 | Tian Zihao | Lower Primary Group | Silver Award | |
范梦琳 | Fan Menglin | Lower Primary Group | Silver Award | |
姜宇澄 | Jiang Yucheng | Lower Primary Group | Silver Award | |
方思瑶 | Fang Siyao | Lower Primary Group | Silver Award | SRJKT SUBRAMANIYA BARATHEE |
陆梓轩 | Lu Zixuan | Lower Primary Group | Silver Award | |
侯婉莹 | Hou Wanying | Lower Primary Group | Silver Award | |
孔宇豪 | Kong Yuhao | Lower Primary Group | Silver Award | |
孟雅岚 | Meng Yalan | Lower Primary Group | Silver Award | |
严梓晨 | Yan Zichen | Lower Primary Group | Silver Award | |
尹慧琳 | Yin Huilin | Lower Primary Group | Bronze Award | |
傅宇轩 | Fu Yuxuan | Lower Primary Group | Bronze Award | |
章雨薇 | Zhang Yuwei | Lower Primary Group | Bronze Award | |
薛梓豪 | Xue Zihao | Lower Primary Group | Bronze Award | SJKC TAR THONG PENANG |
闫诗雅 | Yan Shiya | Lower Primary Group | Bronze Award | |
江宇澄 | Jiang Yucheng | Lower Primary Group | Bronze Award | |
顾婉如 | Gu Wanru | Lower Primary Group | Bronze Award | |
邹梓轩 | Zou Zixuan | Lower Primary Group | Bronze Award | SRJKT SUBRAMANIYA BARATHEE |
熊芷嫣 | Xiong Zhiyan | Lower Primary Group | Bronze Award | |
秦宇豪 | Qin Yuhao | Lower Primary Group | Bronze Award | |
白依琳 | Bai Yilin | Lower Primary Group | Bronze Award | |
毛梓晨 | Mao Zichen | Lower Primary Group | Bronze Award | |
钱思雨 | Qian Siyu | Lower Primary Group | Bronze Award | |
金宇轩 | Jin Yuxuan | Lower Primary Group | Bronze Award | |
汤梦媛 | Tang Mengyuan | Lower Primary Group | Bronze Award | |
段梓豪 | Duan Zihao | Lower Primary Group | Bronze Award | |
尹可岚 | Yin Kelan | Lower Primary Group | Bronze Award | |
冯梓澄 | Feng Zicheng | Lower Primary Group | Bronze Award | |
许雅昕 | Xu Yaxin | Lower Primary Group | Bronze Award | SJKC TAR THONG PENANG |
朱宇辰 | Zhu Yuchen | Lower Primary Group | Bronze Award | SJKC TAR THONG PENANG |
龚静莹 | Gong Jingying | Lower Primary Group | Excellence Award | |
邵梓轩 | Shao Zixuan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
武婉蓉 | Wu Wanrong | Lower Primary Group | Excellence Award | |
戴宇豪 | Dai Yuhao | Lower Primary Group | Excellence Award | |
史芷莹 | Shi Zhiying | Lower Primary Group | Excellence Award | |
魏诗颖 | Wei Shiying | Lower Primary Group | Excellence Award | |
谭宇澄 | Tan Yucheng | Lower Primary Group | Excellence Award | Shree Prabhat Secondary school |
叶依璇 | Ye Yixuan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
贾梦娴 | Jia Mengxian | Lower Primary Group | Excellence Award | |
韦宇轩 | Wei Yuxuan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
夏静岚 | Xia Jinglan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
邱梓晨 | Qiu Zichen | Lower Primary Group | Excellence Award | |
黎思晴 | Li Siqing | Lower Primary Group | Excellence Award | |
雷宇豪 | Lei Yuhao | Lower Primary Group | Excellence Award | |
沈诗悦 | Shen Shiyue | Lower Primary Group | Excellence Award | Shree Prabhat Secondary school |
赵宇澄 | Zhao Yucheng | Lower Primary Group | Excellence Award | |
林梦萱 | Lin Mengxuan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
陈俊泽 | Chen Junze | Lower Primary Group | Excellence Award | |
吴雨萌 | Wu Yumeng | Lower Primary Group | Excellence Award | |
周梓轩 | Zhou Zixuan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
杨雅琪 | Yang Yaqi | Lower Primary Group | Excellence Award | |
刘逸辰 | Liu Yichen | Lower Primary Group | Excellence Award | |
孙静怡 | Sun Jingyi | Lower Primary Group | Excellence Award | Shree Prabhat Secondary school |
黄嘉豪 | Huang Jiahao | Lower Primary Group | Excellence Award | Shree Prabhat Secondary school |
朱婉清 | Zhu Wanqing | Lower Primary Group | Excellence Award | |
郭宇轩 | Guo Yuxuan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
何诗涵 | He Shihan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
高梓豪 | Gao Zihao | Lower Primary Group | Excellence Award | |
马依晨 | Ma Yichen | Lower Primary Group | Excellence Award | |
罗宇澄 | Luo Yucheng | Lower Primary Group | Excellence Award | |
郑梦琳 | Zheng Menglin | Lower Primary Group | Excellence Award | |
梁俊辉 | Liang Junhui | Lower Primary Group | Excellence Award | |
谢婉晴 | Xie Wanqing | Lower Primary Group | Excellence Award | Shree Prabhat Secondary school |
许静雯 | Xu Jingwen | Lower Primary Group | Excellence Award | |
邓慧琳 | Deng Huilin | Lower Primary Group | Excellence Award | |
冯宇豪 | Feng Yuhao | Lower Primary Group | Excellence Award | |
韩芷菱 | Han Zhiling | Lower Primary Group | Excellence Award | |
曹梓澄 | Cao Zicheng | Lower Primary Group | Excellence Award | |
曾雨薇 | Zeng Yuwei | Lower Primary Group | Excellence Award | |
彭逸飞 | Peng Yifei | Lower Primary Group | Excellence Award | |
萧婉如 | Xiao Wanru | Lower Primary Group | Excellence Award | |
蔡俊宇 | Cai Junyu | Lower Primary Group | Excellence Award | |
潘梦琪 | Pan Mengqi | Lower Primary Group | Excellence Award | |
田宇轩 | Tian Yuxuan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
董诗韵 | Dong Shiyun | Lower Primary Group | Excellence Award | |
袁梓豪 | Yuan Zihao | Lower Primary Group | Excellence Award | |
于依琳 | Yu Yilin | Lower Primary Group | Excellence Award | |
叶静岚 | Ye Jinglan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
余思瑶 | Yu Siyao | Lower Primary Group | Excellence Award | |
江梓晨 | Jiang Zichen | Lower Primary Group | Excellence Award | SJKC TAR THONG PENANG |
苏梦媛 | Su Mengyuan | Lower Primary Group | Excellence Award | SJKC TAR THONG PENANG |
程宇澄 | Cheng Yucheng | Lower Primary Group | Excellence Award | SJKC TAR THONG PENANG |
吕雅琴 | Lv Yaqin | Lower Primary Group | Excellence Award | |
魏梓轩 | Wei Zixuan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
丁慧萱 | Ding Huixuan | Lower Primary Group | Excellence Award | |
卢宇豪 | Lu Yuhao | Lower Primary Group | Excellence Award | |
戴芷昕 | Dai Zhixin | Junior Secondary Group | Special Gold Award | |
崔梦娴 | Cui Mengxian | Junior Secondary Group | Silver Award | |
钟依璇 | Zhong Yixuan | Junior Secondary Group | Silver Award | |
汪宇轩 | Wang Yuxuan | Junior Secondary Group | Silver Award | |
范思晴 | Fan Siqing | Junior Secondary Group | Silver Award | |
石紫琳 | Shi Zilin | Junior Secondary Group | Silver Award | Shree Prabhat Secondary school |
姚雨昕 | Yao Yuxin | Junior Secondary Group | Silver Award | |
方语琴 | Fang Yuqin | Junior Secondary Group | Bronze Award | |
金慧琳 | Jin Huilin | Junior Secondary Group | Bronze Award | |
尹宇澄 | Yin Yucheng | Junior Secondary Group | Bronze Award | |
侯芷莹 | Hou Zhiying | Junior Secondary Group | Bronze Award | |
秦诗颖 | Qin Shiying | Junior Secondary Group | Bronze Award | |
史依璇 | Shi Yixuan | Junior Secondary Group | Bronze Award | |
毛梦娴 | Mao Mengxian | Junior Secondary Group | Bronze Award | |
顾静岚 | Gu Jinglan | Junior Secondary Group | Bronze Award | |
孟思晴 | Meng Siqing | Junior Secondary Group | Bronze Award | |
严紫琳 | Yan Zilin | Junior Secondary Group | Bronze Award | |
傅雨昕 | Fu Yuxin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
章语琴 | Zhang Yuqin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
薛慧琳 | Xue Huilin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
闫宇澄 | Yan Yucheng | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
熊婉蓉 | Xiong Wanrong | Junior Secondary Group | Excellence Award | Shree Prabhat Secondary school |
白芷莹 | Bai Zhiying | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
杜诗颖 | Du Shiying | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
邹依璇 | Zou Yixuan | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
雷梦娴 | Lei Mengxian | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
贺静岚 | He Jinglan | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
殷思晴 | Yin Siqing | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
施紫琳 | Shi Zilin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
陶雨昕 | Tao Yuxin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
洪语琴 | Hong Yuqin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
翟慧琳 | Zhai Huilin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
安宇澄 | An Yucheng | Junior Secondary Group | Excellence Award | N/A |
颜婉蓉 | Yan Wanrong | Junior Secondary Group | Excellence Award | N/A |
倪芷莹 | Ni Zhiying | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
严诗颖 | Yan Shiying | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
牛依璇 | Niu Yixuan | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
温梦娴 | Wen Mengxian | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
芦静岚 | Lu Jinglan | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
季思晴 | Ji Siqing | Junior Secondary Group | Excellence Award | N/A |
俞紫琳 | Yu Zilin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
章雨昕 | Zhang Yuxin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
鲁语琴 | Lu Yuqin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
葛慧琳 | Ge Huilin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
柳宇澄 | Liu Yucheng | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
庄婉蓉 | Zhuang Wanrong | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
文芷莹 | Wen Zhiying | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
庞诗颖 | Pang Shiying | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
花依璇 | Hua Yixuan | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
辛梦娴 | Xin Mengxian | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
靳静岚 | Jin Jinglan | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
欧思晴 | Ou Siqing | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
游紫琳 | You Zilin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
辛雨昕 | Xin Yuxin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
卓语琴 | Zhuo Yuqin | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
顾晓琪 | Gu Xiaoqi | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
汤诗颖 | Tang Shiying | Junior Secondary Group | Excellence Award | |
储智豪 | Chu Zhihao | Junior Secondary Group | Excellence Award | Shree Prabhat Secondary school |
应婉君 | Ying Wanjun | Senior Secondary Group | Special Gold Award | |
台雅琪 | Tai Yaqi | Senior Secondary Group | Special Gold Award | |
匡宇航 | Kuang Yuhang | Senior Secondary Group | Special Gold Award | |
鞠雪莹 | Ju Xueying | Senior Secondary Group | Gold Award | |
惠嘉俊 | Hui Jiajun | Senior Secondary Group | Gold Award | |
bottom of page