Honors Revealed
Science illuminates dreams, and youth shines brightly. Congratulations again to all award-winning contestants! We hope every teenager who loves STEM science can stay true to their original aspiration, forge ahead steadily on the path of exploring science, and convey the spirit of science and the power of innovation through the research and practice of STEM.
2026 World Youth and Teenage STEM Science Knowledge Contest - Season 1 has successfully concluded! After rigorous assessment and impartial scoring by the professional jury, the winning lists of all categories have been officially confirmed. Here, we extend our warmest congratulations to all award-winning contestants, and express our sincere gratitude to every participant who actively took part in the competition, the dedicated jury members, and all sectors of society that supported this event!
2026 World Youth and Teenage STEM Science Knowledge Contest - Season 1
ChineseName | EnglishName | Group | Awards |
|---|---|---|---|
Maria Elisha Harmony Salvador Ybiosa | Maria Elisha Harm0ny Salvador Ybiosa | P1-P3 (Age 6-9) | Gold Award |
严苇霖 | Yam Wey Lynn | P1-P3 (Age 6-9) | Gold Award |
None | Jason Gabriel R. Cristo | P1-P3 (Age 6-9) | Special Gold Award |
朱睿晴 | Claire Chu Yui Ching | P1-P3 (Age 6-9) | Special Gold Award |
朱睿嵐 | Travis Chu Yui Laam | P1-P3 (Age 6-9) | Special Gold Award |
尹俊翔 | Yin Junxiang | P1-P3 (Age 6-9) | Silver Award |
詹明哲 | Zhan Mingzhe | P1-P3 (Age 6-9) | Silver Award |
江若涵 | Jiang Ruohan | P1-P3 (Age 6-9) | Silver Award |
耿彥霖 | Geng Yanlin | P1-P3 (Age 6-9) | Silver Award |
盛健豪 | Sheng Jianhao | P1-P3 (Age 6-9) | Silver Award |
耿雨禾 | Geng Yuhe | P1-P3 (Age 6-9) | Gold Award |
楊欣悅 | Yeo Xinyue | P1-P3 (Age 6-9) | Bronze Award |
邱語涵 | Kiu Yuhan | P1-P3 (Age 6-9) | Bronze Award |
謝婉婷 | Chia Wanting | P1-P3 (Age 6-9) | Bronze Award |
郭思妍 | Kwek Siyan | P1-P3 (Age 6-9) | Bronze Award |
溫語桐 | Wen Yutong | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
俞思妍 | Yu Siyan | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
陳思諭 | Tan Siyu | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
李語茉 | Lee Yumo | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
黃芷嫣 | Ng Zhiyan | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
王若涵 | Wong Ruohan | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
林詩媛 | Lim Shiyuan | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
張雅寧 | Teo Yaning | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
劉雨昕 | Low Yuxin | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
楊婉婷 | Yeo Wanting | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
严苇彤 | Yam Wey Tung | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
Linaiah Amethyst Flores | Linaiah Amethyst Flores | P4-P6 (Age 9-12) | Special Gold Award |
羅婉寧 | Law Wanning | P4-P6 (Age 9-12) | Special Gold Award |
曾彥辰 | Chan Yanchen | P4-P6 (Age 9-12) | Gold Award |
呂宇恆 | Loo Yuheng | P4-P6 (Age 9-12) | Gold Award |
羅柏彥 | Law Boyan | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
梁紹宇 | Leong Shaoyu | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
宋景軒 | Song Jingxuan | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
鄒承宇 | Zou Chengyu | P4-P6 (Age 9-12) | Bronze Award |
丁燕博 | Ding Yanbo | P4-P6 (Age 9-12) | Bronze Award |
範柏睿 | Fan Borui | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
侯昱銘 | Hou Yuming | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
孟紹謙 | Meng Shaoqian | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
關承澤 | Kwan Chengze | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
蔣昊鴻 | Jiang Haohong | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
衛秉軒 | Wei Bingxuan | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
紀宥安 | Ji You'an | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
Israe Zouheir | Israe Zouheir | S1-S3 (Age 12-15) | Gold Award |
羅欣悅 | Law Xinyue | S1-S3 (Age 12-15) | Special Gold Award |
葉若涵 | Yip Ruohan | S1-S3 (Age 12-15) | Gold Award |
蘇雅雯 | So Yawen | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
周詩琪 | Chew Shiqi | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
吳芷萱 | Goh Zhixuan | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
蔡欣怡 | Chua Xinyi | S1-S3 (Age 12-15) | Bronze Award |
潘婉晴 | Phua Wanqing | S1-S3 (Age 12-15) | Bronze Award |
方思涵 | Fong Sihan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
廖語桐 | Liew Yutong | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
鄧雅琪 | Tang Yaqi | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
曾雨萱 | Chan Yuxuan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
範雨彤 | Fan Yutong | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
侯若涵 | Hou Ruohan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
Helmi alfarezel | Helmi alfarezel | S4-S6 (Age 15-18) | Bronze Award |
Aminah Tasnim | Aminah Tasnim | S4-S6 (Age 15-18) | Silver Award |
John David Catalan | John David Catalan | S4-S6 (Age 15-18) | Bronze Award |
耿語桐 | Geng Yutong | S4-S6 (Age 15-18) | Silver Award |
尹雅琪 | Yin Yaqi | S4-S6 (Age 15-18) | Silver Award |
狄雨萱 | Di Yuxuan | S4-S6 (Age 15-18) | Silver Award |
邢芷晴 | Xing Zhiqing | S4-S6 (Age 15-18) | Gold Award |
米欣悅 | Mi Xinyue | S4-S6 (Age 15-18) | Gold Award |
祁語涵 | Qi Yuhan | S4-S6 (Age 15-18) | Special Gold Award |
曲婉婷 | Qu Wanting | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
舒思妍 | Shu Siyan | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
盛佳穎 | Sheng Jiaying | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
魯雨彤 | Lu Yutong | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
