Honors Revealed
Life contains mysteries, and youth persists in exploration. Congratulations again to all award-winning contestants! We hope every teenager who loves chemistry can stay true to their original aspiration, forge ahead steadily on the path of exploring chemical sciences, and convey the spirit of science and the pursuit of exploring the material world through the research and exploration of chemistry.
2026 World Youth and Teenage Chemistry Contest - Season 1 has successfully concluded! After rigorous assessment and impartial scoring by the professional jury, the winning lists of all categories have been officially confirmed. Here, we extend our warmest congratulations to all award-winning contestants, and express our sincere gratitude to every participant who actively took part in the competition, the dedicated jury members, and all sectors of society that supported this event!
2026 World Youth and Teenage Chemistry Contest -Season 1
ChineseName | EnglishName | Group | Awards |
|---|---|---|---|
None | Jason Gabriel R. Cristo | P1-P3 (Age 6-9) | Special Gold Award |
Maria Elisha Harmony Salvador Ybiosa | Maria Elisha Harmony Salvador Ybiosa | P1-P3 (Age 6-9) | Gold Award |
魯雨彤 | Lu Yutong | P1-P3 (Age 6-9) | Gold Award |
魏若涵 | Wei Ruohan | P1-P3 (Age 6-9) | Silver Award |
溫雅雯 | Wen Yawen | P1-P3 (Age 6-9) | Silver Award |
俞詩琪 | Yu Shiqi | P1-P3 (Age 6-9) | Silver Award |
陳宥安 | Tan Youan | P1-P3 (Age 6-9) | Silver Award |
李秉諺 | Lee Bingyan | P1-P3 (Age 6-9) | Bronze Award |
黃宥廷 | Ng Youting | P1-P3 (Age 6-9) | Bronze Award |
王紹謙 | Wong Shaoqian | P1-P3 (Age 6-9) | Bronze Award |
林景淳 | Lim Jingchun | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
張博凱 | Teo Bokai | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
劉宥辰 | Low Youchen | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
楊承睿 | Yeo Chengrui | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
邱昱維 | Kiu Yuwei | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
謝昊然 | Chia Haoran | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
郭彥辰 | Kwek Yanchen | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
鄭宇恆 | Tay Yuheng | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
ILANEYAN YUVARAJAN | ILANEYAN YUVARAJAN | P4-P6 (Age 9-12) | Special Gold Award |
歐紹輝 | Au Shaohui | P4-P6 (Age 9-12) | Gold Award |
耿景淳 | Geng Jingchun | P4-P6 (Age 9-12) | Gold Award |
尹承澤 | Yin Chengze | P4-P6 (Age 9-12) | Gold Award |
狄博宇 | Di Boyu | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
邢昱名 | Xing Yuming | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
米紹宇 | Mi Shaoyu | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
祁景軒 | Qi Jingxuan | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
曲承宇 | Qu Chengyu | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
舒彥霖 | Shu Yanlin | P4-P6 (Age 9-12) | Bronze Award |
盛柏睿 | Sheng Borui | P4-P6 (Age 9-12) | Bronze Award |
魯昊澤 | Lu Haoze | P4-P6 (Age 9-12) | Bronze Award |
魏宥銘 | Wei Youming | P4-P6 (Age 9-12) | Bronze Award |
溫景淳 | Wen Jingchun | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
俞承軒 | Yu Chengxuan | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
陳雨昕 | Tan Yuxin | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
李詩媛 | Lee Shiyuan | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
黃芷涵 | Ng Zhihan | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
王若嫣 | Wong Ruoyan | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
林思穎 | Lim Siying | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
張雅彤 | Teo Yatong | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
劉語茉 | Low Yumo | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
ILANARUN YUVARAJAN | ILANARUN YUVARAJAN | S1-S3 (Age 12-15) | Gold Award |
楊婉寧 | Yeo Wanning | S1-S3 (Age 12-15) | Gold Award |
邱詩涵 | Kiu Shihan | S1-S3 (Age 12-15) | Special Gold Award |
謝若琪 | Chia Ruoqi | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
郭芷晴 | Kwek Zhiqing | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
鄭雅雯 | Tay Yawen | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
胡語桐 | Woo Yutong | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
葉思妍 | Yip Siyan | S1-S3 (Age 12-15) | Bronze Award |
蘇婉婷 | So Wanting | S1-S3 (Age 12-15) | Bronze Award |
周詩奇 | Chew Shiqi | S1-S3 (Age 12-15) | Bronze Award |
吳緻萱 | Goh Zhixuan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
蔡語涵 | Chua Yuhan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
潘思穎 | Phua Siying | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
方雅彤 | Fong Yatong | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
廖若嫣 | Liew Ruoyan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
鄧芷涵 | Tang Zhihan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
曾詩媛 | Chan Shiyuan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
呂雨昕 | Loo Yuxin | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
Zunayra Zaky Binti Nasir Zihni | Zunayra Zaky Binti Nasir Zihni | S4-S6 (Age 15-18) | Bronze Award |
Aminah Tasnim | Aminah Tasnim | S4-S6 (Age 15-18) | Silver Award |
羅婉寧 | Law Wanning | S4-S6 (Age 15-18) | Special Gold Award |
梁語茉 | Leong Yumo | S4-S6 (Age 15-18) | Gold Award |
宋詩涵 | Song Shihan | S4-S6 (Age 15-18) | Gold Award |
鄒若琪 | Zou Ruoqi | S4-S6 (Age 15-18) | Silver Award |
丁芷晴 | Ding Zhiqing | S4-S6 (Age 15-18) | Silver Award |
範雅雯 | Fan Yawen | S4-S6 (Age 15-18) | Silver Award |
侯語桐 | Hou Yutong | S4-S6 (Age 15-18) | Bronze Award |
孟思妍 | Meng Siyan | S4-S6 (Age 15-18) | Bronze Award |
關婉婷 | Kwan Wanting | S4-S6 (Age 15-18) | Bronze Award |
蔣詩琪 | Jiang Shiqi | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
衛芷萱 | Wei Zhixuan | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
紀語涵 | Ji Yuhan | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
歐思穎 | Au Siying | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
耿雅彤 | Geng Yatong | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
尹若嫣 | Yin Ruoyan | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
