top of page
栄養発表
科学は夢を照らし、若さは輝き放つ。
2026 年世界エリート数学選手権・シーズン 1 の受賞者の皆様、改めて心よりお祝い申し上げます!
数学を愛するすべての若者が、初心を貫き、数学的真理の探究と科学イノベーションの道を着実に歩み、数学の学び・研究・実践を通じて、合理的思考の精神と発見の力を伝承していかれますよう願っています。
2026 年世界エリート数学選手権・シーズン 1 は、無事に閉幕いたしました!専門審査員による厳正な審査と公平な採点を経て、各部門の受賞者が正式に決定いたしました。
ここに、受賞された皆様に心よりお祝いを申し上げますとともに、ご参加いただいたすべての選手、尽力くださった審査員の皆様、本大会を支えてくださった社会各界の皆様に、心より感謝申し上げます。
2026世界エリート数学チャンピオンシップ-シーズン1
Chinese Name | English Name | Age Group | Award |
|---|---|---|---|
Kersten Szymon Alnazrene M. Lagang | Kersten Szymon Alnazrene M. Lagang | P1-P3 (Age 6-9) | Special Gold Award |
俞詩琪 | Yu Shiqi | P1-P3 (Age 6-9) | Silver Award |
陳宥安 | Tan Youan | P1-P3 (Age 6-9) | Silver Award |
李秉諺 | Lee Bingyan | P1-P3 (Age 6-9) | Bronze Award |
黃宥廷 | Ng Youting | P1-P3 (Age 6-9) | Bronze Award |
王紹謙 | Wong Shaoqian | P1-P3 (Age 6-9) | Bronze Award |
林景淳 | Lim Jingchun | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
張博凱 | Teo Bokai | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
劉宥辰 | Low Youchen | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
楊承睿 | Yeo Chengrui | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
邱昱維 | Kiu Yuwei | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
謝昊然 | Chia Haoran | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
郭彥辰 | Kwek Yanchen | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
鄭宇恆 | Tay Yuheng | P1-P3 (Age 6-9) | Excellence Award |
Katelyn Leah Koh | Katelyn Leah Koh | P4-P6 (Age 9-12) | Special Gold Award |
歐紹輝 | Au Shaohui | P4-P6 (Age 9-12) | Gold Award |
耿景淳 | Geng Jingchun | P4-P6 (Age 9-12) | Gold Award |
尹承澤 | Yin Chengze | P4-P6 (Age 9-12) | Gold Award |
狄博宇 | Di Boyu | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
邢昱名 | Xing Yuming | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
米紹宇 | Mi Shaoyu | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
祁景軒 | Qi Jingxuan | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
曲承宇 | Qu Chengyu | P4-P6 (Age 9-12) | Silver Award |
舒彥霖 | Shu Yanlin | P4-P6 (Age 9-12) | Bronze Award |
盛柏睿 | Sheng Borui | P4-P6 (Age 9-12) | Bronze Award |
魯昊澤 | Lu Haoze | P4-P6 (Age 9-12) | Bronze Award |
魏宥銘 | Wei Youming | P4-P6 (Age 9-12) | Bronze Award |
溫景淳 | Wen Jingchun | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
俞承軒 | Yu Chengxuan | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
陳雨昕 | Tan Yuxin | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
李詩媛 | Lee Shiyuan | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
黃芷涵 | Ng Zhihan | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
王若嫣 | Wong Ruoyan | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
林思穎 | Lim Siying | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
張雅彤 | Teo Yatong | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
劉語茉 | Low Yumo | P4-P6 (Age 9-12) | Excellence Award |
Stella | Stella | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
Mahveen Hoque Manha | Mahveen Hoque Manha | S1-S3 (Age 12-15) | Gold Award |
aliza khan | aliza khan | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
楊婉寧 | Yeo Wanning | S1-S3 (Age 12-15) | Gold Award |
邱詩涵 | Kiu Shihan | S1-S3 (Age 12-15) | Special Gold Award |
謝若琪 | Chia Ruoqi | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
郭芷晴 | Kwek Zhiqing | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
鄭雅雯 | Tay Yawen | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
胡語桐 | Woo Yutong | S1-S3 (Age 12-15) | Silver Award |
葉思妍 | Yip Siyan | S1-S3 (Age 12-15) | Bronze Award |
蘇婉婷 | So Wanting | S1-S3 (Age 12-15) | Bronze Award |
周詩奇 | Chew Shiqi | S1-S3 (Age 12-15) | Bronze Award |
吳緻萱 | Goh Zhixuan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
蔡語涵 | Chua Yuhan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
潘思穎 | Phua Siying | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
方雅彤 | Fong Yatong | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
廖若嫣 | Liew Ruoyan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
鄧芷涵 | Tang Zhihan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
曾詩媛 | Chan Shiyuan | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
呂雨昕 | Loo Yuxin | S1-S3 (Age 12-15) | Excellence Award |
Tasnim Zaman | Tasnim Zaman | S4-S6 (Age 15-18) | Special Gold Award |
Dilnura | Dilnura | S4-S6 (Age 15-18) | Gold Award |
李安生 | Li On Sang Anson | S4-S6 (Age 15-18) | Special Gold Award |
Maja Korybut-Woroniecka | Maja Korybut-Woroniecka | S4-S6 (Age 15-18) | Gold Award |
羅婉寧 | Law Wanning | S4-S6 (Age 15-18) | Special Gold Award |
梁語茉 | Leong Yumo | S4-S6 (Age 15-18) | Gold Award |
宋詩涵 | Song Shihan | S4-S6 (Age 15-18) | Gold Award |
鄒若琪 | Zou Ruoqi | S4-S6 (Age 15-18) | Silver Award |
丁芷晴 | Ding Zhiqing | S4-S6 (Age 15-18) | Silver Award |
範雅雯 | Fan Yawen | S4-S6 (Age 15-18) | Silver Award |
侯語桐 | Hou Yutong | S4-S6 (Age 15-18) | Bronze Award |
孟思妍 | Meng Siyan | S4-S6 (Age 15-18) | Bronze Award |
關婉婷 | Kwan Wanting | S4-S6 (Age 15-18) | Bronze Award |
蔣詩琪 | Jiang Shiqi | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
衛芷萱 | Wei Zhixuan | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
紀語涵 | Ji Yuhan | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
歐思穎 | Au Siying | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
耿雅彤 | Geng Yatong | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
尹若嫣 | Yin Ruoyan | S4-S6 (Age 15-18) | Excellence Award |
bottom of page
